février 2011 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -9,8 °C | 1,8 °C | -2,3 °C | | 15,5 °C | -4,5 °C | 8,0 °C | | 2,8 °C |
| Cumul pluvio. | 68,9 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -6,5 °C | -4,5 °C | -5,5 °C | 0 mm | |
| 2 | -8,7 °C | 2,0 °C | -3,4 °C | 0 mm | |
| 3 | -9,8 °C | 3,5 °C | -3,2 °C | 0,5 mm | |
| 4 | -0,5 °C | 6,5 °C | 3,0 °C | 0,5 mm | |
| 5 | 1,5 °C | 9,5 °C | 5,5 °C | 0 mm | |
| 6 | -3,5 °C | 15,5 °C | 6,0 °C | 0 mm | |
| 7 | -4,3 °C | 15,5 °C | 5,6 °C | 0 mm | |
| 8 | -1,5 °C | 11,0 °C | 4,8 °C | 0 mm | |
| 9 | -4,0 °C | 14,5 °C | 5,3 °C | 0 mm | |
| 10 | -3,5 °C | 13,0 °C | 4,8 °C | 0 mm | |
| 11 | -2,5 °C | 14,2 °C | 5,9 °C | 0 mm | |
| 12 | -2,5 °C | 10,0 °C | 3,8 °C | 1,5 mm | |
| 13 | 0,0 °C | 12,7 °C | 6,4 °C | 0 mm | |
| 14 | 1,0 °C | 10,0 °C | 5,5 °C | 5,0 mm | |
| 15 | 1,5 °C | 6,0 °C | 3,8 °C | 7,0 mm | |
| 16 | -1,0 °C | 10,7 °C | 4,9 °C | 0 mm | |
| 17 | -3,5 °C | 9,8 °C | 3,2 °C | 0 mm | |
| 18 | -5,0 °C | 5,0 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 19 | -4,1 °C | 11,5 °C | 3,7 °C | 12,5 mm | |
| 20 | -2,5 °C | 2,0 °C | -0,3 °C | 5,5 mm | |
| 21 | 1,8 °C | 6,0 °C | 3,9 °C | 0 mm | |
| 22 | -2,0 °C | 5,0 °C | 1,5 °C | 0 mm | |
| 23 | -4,2 °C | 7,0 °C | 1,4 °C | 1,2 mm | |
| 24 | -3,8 °C | 4,0 °C | 0,1 °C | 1,5 mm | |
| 25 | 1,0 °C | 10,0 °C | 5,5 °C | 0 mm | |
| 26 | 0,0 °C | 5,3 °C | 2,7 °C | 21,3 mm | |
| 27 | 1,3 °C | 3,5 °C | 2,4 °C | 12,4 mm | |
| 28 | 0,5 °C | 4,0 °C | 2,3 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)