Année 2012 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -22,6 °C | 35,2 °C | 9,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 983,8 mm (excédent de 406,1 mm) | |||
| Jours de gel | 110 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -9,7 °C | 8,5 °C | 1,3 °C | 214,1 mm | 20 j |
| février | -22,6 °C | 16,0 °C | -4,0 °C | 38,1 mm | 28 j |
| mars | -5,5 °C | 21,6 °C | 7,5 °C | 53,1 mm | 11 j |
| avril | -2,0 °C | 26,5 °C | 7,5 °C | 182,8 mm | 7 j |
| mai | -1,7 °C | 28,8 °C | 12,7 °C | 152,8 mm | 2 j |
| juin | 4,8 °C | 29,5 °C | 16,5 °C | 223,9 mm | - |
| juillet | 6,0 °C | 31,7 °C | 16,8 °C | 105,4 mm | - |
| aout | 8,0 °C | 35,2 °C | 18,8 °C | 173,1 mm | - |
| septembre | 1,5 °C | 27,0 °C | 13,3 °C | 163,7 mm | - |
| octobre | -7,5 °C | 25,0 °C | 10,2 °C | 168,5 mm | 6 j |
| novembre | -3,5 °C | 17,0 °C | 5,8 °C | 240,9 mm | 18 j |
| décembre | -15,0 °C | 17,0 °C | 1,6 °C | 267,4 mm | 18 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


