Année 2013 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -17,5 °C | 32,5 °C | 8,4 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 746,3 mm (excédent de 168,6 mm) | |||
| Jours de gel | 120 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -15,0 °C | 11,0 °C | -0,3 °C | 170,7 mm | 27 j |
| février | -17,5 °C | 8,5 °C | -2,2 °C | 158,3 mm | 26 j |
| mars | -9,0 °C | 15,0 °C | 3,3 °C | 87,7 mm | 15 j |
| avril | -3,5 °C | 24,5 °C | 8,2 °C | 137,5 mm | 7 j |
| mai | -1,0 °C | 21,5 °C | 9,2 °C | 249,2 mm | 1 j |
| juin | 4,0 °C | 32,5 °C | 15,0 °C | 121,0 mm | - |
| juillet | 6,5 °C | 32,0 °C | 19,6 °C | 144,5 mm | - |
| aout | 4,5 °C | 32,0 °C | 16,9 °C | 33,0 mm | - |
| septembre | 4,5 °C | 29,0 °C | 14,5 °C | 117,6 mm | - |
| octobre | -2,0 °C | 24,5 °C | 12,0 °C | 187,5 mm | 3 j |
| novembre | -10,0 °C | 16,0 °C | 3,4 °C | 212,2 mm | 19 j |
| décembre | -11,0 °C | 14,0 °C | 1,7 °C | 127,1 mm | 22 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)

