mois précédent

mois suivant

octobre 2013 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-2,0 °C13,0 °C7,1 °C24,5 °C10,0 °C16,8 °C12,0 °C
Cumul pluvio.187,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
111,0 °C20,5 °C15,8 °C0 mm
28,5 °C24,0 °C16,3 °C0 mm
39,0 °C24,5 °C16,8 °C0 mm
411,0 °C20,0 °C15,5 °C7,4 mm
510,0 °C14,5 °C12,3 °C13,0 mm
69,5 °C15,0 °C12,3 °C0 mm
78,0 °C18,0 °C13,0 °C0 mm
88,0 °C15,0 °C11,5 °C0 mm
97,0 °C14,0 °C10,5 °C7,0 mm
105,0 °C12,0 °C8,5 °C29,5 mm
113,0 °C10,0 °C6,5 °C7,0 mm
12-1,0 °C11,0 °C5,0 °C5,0 mm
130,0 °C12,0 °C6,0 °C8,0 mm
1410,0 °C15,0 °C12,5 °C2,0 mm
1511,0 °C14,5 °C12,8 °C13,5 mm
168,5 °C13,5 °C11,0 °C8,7 mm
177,5 °C17,0 °C12,3 °C0 mm
183,5 °C17,0 °C10,3 °C0 mm
194,0 °C21,0 °C12,5 °C1,6 mm
208,0 °C17,0 °C12,5 °C2,0 mm
217,0 °C22,0 °C14,5 °C0 mm
229,0 °C23,0 °C16,0 °C3,0 mm
2313,0 °C15,0 °C14,0 °C30,0 mm
246,0 °C21,0 °C13,5 °C0 mm
259,0 °C21,0 °C15,0 °C0 mm
2610,5 °C20,0 °C15,3 °C20,0 mm
279,0 °C18,0 °C13,5 °C0 mm
2810,5 °C20,0 °C15,3 °C26,6 mm
296,0 °C14,0 °C10,0 °C3,2 mm
301,0 °C12,0 °C6,5 °C0 mm
31-2,0 °C10,0 °C4,0 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)