décembre 2013 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -11,0 °C | 6,5 °C | -3,7 °C | | 14,0 °C | 2,0 °C | 7,2 °C | | 1,7 °C |
| Cumul pluvio. | 127,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -8,0 °C | 2,5 °C | -2,8 °C | 0 mm | |
| 2 | -7,0 °C | 5,0 °C | -1,0 °C | 0 mm | |
| 3 | -11,0 °C | 6,0 °C | -2,5 °C | 0 mm | |
| 4 | -8,0 °C | 8,0 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 5 | -7,5 °C | 5,0 °C | -1,3 °C | 2,0 mm | |
| 6 | -3,0 °C | 3,0 °C | 0,0 °C | 0,5 mm | |
| 7 | -6,0 °C | 4,0 °C | -1,0 °C | 0 mm | |
| 8 | -7,0 °C | 6,0 °C | -0,5 °C | 0 mm | |
| 9 | -10,0 °C | 7,0 °C | -1,5 °C | 0 mm | |
| 10 | -9,0 °C | 8,0 °C | -0,5 °C | 0 mm | |
| 11 | -9,0 °C | 8,0 °C | -0,5 °C | 0 mm | |
| 12 | -10,0 °C | 8,0 °C | -1,0 °C | 0 mm | |
| 13 | -8,0 °C | 6,0 °C | -1,0 °C | 3,6 mm | |
| 14 | -6,0 °C | 4,0 °C | -1,0 °C | 1,0 mm | |
| 15 | -4,0 °C | 8,0 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 16 | -6,0 °C | 10,0 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 17 | -4,0 °C | 11,0 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 18 | 0,0 °C | 9,0 °C | 4,5 °C | 0 mm | |
| 19 | 1,0 °C | 7,0 °C | 4,0 °C | 25,0 mm | |
| 20 | 1,5 °C | 4,0 °C | 2,8 °C | 0 mm | |
| 21 | -1,0 °C | 10,0 °C | 4,5 °C | 0 mm | |
| 22 | 2,0 °C | 11,0 °C | 6,5 °C | 2,0 mm | |
| 23 | 6,0 °C | 11,0 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
| 24 | 6,5 °C | 14,0 °C | 10,3 °C | 1,0 mm | |
| 25 | 1,0 °C | 11,0 °C | 6,0 °C | 50,0 mm | |
| 26 | 1,0 °C | 2,0 °C | 1,5 °C | 7,0 mm | |
| 27 | -3,0 °C | 8,5 °C | 2,8 °C | 0 mm | |
| 28 | 1,0 °C | 9,0 °C | 5,0 °C | 30,0 mm | |
| 29 | 1,0 °C | 3,5 °C | 2,3 °C | 2,0 mm | |
| 30 | -4,0 °C | 5,0 °C | 0,5 °C | 0 mm | |
| 31 | -4,0 °C | 7,5 °C | 1,8 °C | 3,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)