mois précédent

mois suivant

avril 2013 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-3,5 °C8,0 °C2,9 °C24,5 °C5,0 °C13,6 °C8,3 °C
Cumul pluvio.137,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-3,5 °C12,0 °C4,3 °C0 mm
20,0 °C11,0 °C5,5 °C0 mm
3-3,0 °C11,5 °C4,3 °C0 mm
4-3,0 °C14,0 °C5,5 °C0 mm
5-1,0 °C8,0 °C3,5 °C0 mm
63,0 °C9,0 °C6,0 °C0 mm
71,5 °C7,0 °C4,3 °C0 mm
80,0 °C7,5 °C3,8 °C3,6 mm
91,5 °C10,0 °C5,8 °C10,5 mm
104,0 °C12,0 °C8,0 °C5,7 mm
116,5 °C15,0 °C10,8 °C43,5 mm
126,0 °C13,0 °C9,5 °C9,0 mm
134,0 °C15,0 °C9,5 °C0 mm
145,0 °C23,0 °C14,0 °C0 mm
156,0 °C21,0 °C13,5 °C0 mm
167,0 °C20,5 °C13,8 °C0 mm
175,0 °C24,5 °C14,8 °C0 mm
186,0 °C19,0 °C12,5 °C0,7 mm
197,5 °C10,0 °C8,8 °C6,8 mm
200,5 °C7,0 °C3,8 °C2,5 mm
213,5 °C8,5 °C6,0 °C0 mm
224,5 °C11,0 °C7,8 °C0 mm
230,5 °C17,0 °C8,8 °C0 mm
240,0 °C20,5 °C10,3 °C0 mm
253,5 °C24,0 °C13,8 °C0 mm
268,0 °C17,0 °C12,5 °C25,5 mm
272,5 °C5,0 °C3,8 °C24,0 mm
280,5 °C7,5 °C4,0 °C1,9 mm
294,0 °C9,5 °C6,8 °C2,8 mm
308,0 °C17,0 °C12,5 °C1,0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)