mars 2013 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -9,0 °C | 4,0 °C | -1,0 °C | | 15,0 °C | -1,0 °C | 7,6 °C | | 3,3 °C |
| Cumul pluvio. | 87,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -9,0 °C | 8,0 °C | -0,5 °C | 0 mm | |
| 2 | -5,5 °C | 5,0 °C | -0,3 °C | 0 mm | |
| 3 | -5,5 °C | 5,5 °C | 0,0 °C | 0 mm | |
| 4 | -4,5 °C | 14,5 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 5 | -3,5 °C | 13,5 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 6 | 0,0 °C | 10,5 °C | 5,3 °C | 0 mm | |
| 7 | 1,0 °C | 14,5 °C | 7,8 °C | 0 mm | |
| 8 | 1,5 °C | 10,5 °C | 6,0 °C | 5,4 mm | |
| 9 | 1,0 °C | 11,5 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 10 | 1,0 °C | 12,0 °C | 6,5 °C | 6,5 mm | |
| 11 | 4,0 °C | 11,5 °C | 7,8 °C | 1,2 mm | |
| 12 | 1,0 °C | 6,5 °C | 3,8 °C | 0 mm | |
| 13 | -2,5 °C | 0,0 °C | -1,3 °C | 0 mm | |
| 14 | -7,0 °C | -1,0 °C | -4,0 °C | 1,1 mm | |
| 15 | -6,0 °C | 2,0 °C | -2,0 °C | 0 mm | |
| 16 | -8,5 °C | 10,0 °C | 0,8 °C | 0 mm | |
| 17 | 4,0 °C | 7,5 °C | 5,8 °C | 20,1 mm | |
| 18 | 0,0 °C | 5,5 °C | 2,8 °C | 8,6 mm | |
| 19 | 0,5 °C | 6,0 °C | 3,3 °C | 0,5 mm | |
| 20 | 0,5 °C | 7,5 °C | 4,0 °C | 6,0 mm | |
| 21 | -2,0 °C | 8,0 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
| 22 | 1,0 °C | 15,0 °C | 8,0 °C | 0 mm | |
| 23 | 3,0 °C | 9,5 °C | 6,3 °C | 2,8 mm | |
| 24 | 2,5 °C | 8,0 °C | 5,3 °C | 0,5 mm | |
| 25 | 1,5 °C | 5,0 °C | 3,3 °C | 0 mm | |
| 26 | 0,5 °C | 2,0 °C | 1,3 °C | 0 mm | |
| 27 | 0,0 °C | 5,5 °C | 2,8 °C | 0 mm | |
| 28 | -1,0 °C | 5,5 °C | 2,3 °C | 14,0 mm | |
| 29 | -3,0 °C | 5,0 °C | 1,0 °C | 14,5 mm | |
| 30 | 2,0 °C | 4,5 °C | 3,3 °C | 6,5 mm | |
| 31 | 0,5 °C | 5,5 °C | 3,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)