juillet 2013 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 6,5 °C | 17,0 °C | 12,5 °C | | 32,0 °C | 18,5 °C | 26,8 °C | | 19,7 °C |
| Cumul pluvio. | 144,5 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 6,5 °C | 25,5 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
| 2 | 11,5 °C | 26,0 °C | 18,8 °C | 9,5 mm | |
| 3 | 11,0 °C | 18,5 °C | 14,8 °C | 21,5 mm | |
| 4 | 11,5 °C | 20,0 °C | 15,8 °C | 0 mm | |
| 5 | 7,0 °C | 25,0 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
| 6 | 6,5 °C | 26,0 °C | 16,3 °C | 0 mm | |
| 7 | 9,0 °C | 28,0 °C | 18,5 °C | 0 mm | |
| 8 | 12,0 °C | 29,0 °C | 20,5 °C | 0 mm | |
| 9 | 13,0 °C | 28,5 °C | 20,8 °C | 0 mm | |
| 10 | 14,5 °C | 28,0 °C | 21,3 °C | 18,0 mm | |
| 11 | 13,5 °C | 25,0 °C | 19,3 °C | 0 mm | |
| 12 | 11,5 °C | 26,0 °C | 18,8 °C | 0 mm | |
| 13 | 11,0 °C | 27,0 °C | 19,0 °C | 0 mm | |
| 14 | 12,0 °C | 28,0 °C | 20,0 °C | 0 mm | |
| 15 | 11,0 °C | 27,5 °C | 19,3 °C | 0 mm | |
| 16 | 11,5 °C | 27,0 °C | 19,3 °C | 0 mm | |
| 17 | 11,0 °C | 28,0 °C | 19,5 °C | 0 mm | |
| 18 | 15,0 °C | 24,5 °C | 19,8 °C | 35,0 mm | |
| 19 | 13,5 °C | 25,0 °C | 19,3 °C | 10,5 mm | |
| 20 | 12,5 °C | 27,0 °C | 19,8 °C | 0 mm | |
| 21 | 15,0 °C | 30,0 °C | 22,5 °C | 0 mm | |
| 22 | 15,0 °C | 31,0 °C | 23,0 °C | 0 mm | |
| 23 | 15,0 °C | 30,0 °C | 22,5 °C | 9,5 mm | |
| 24 | 14,5 °C | 27,0 °C | 20,8 °C | 0 mm | |
| 25 | 15,5 °C | 31,5 °C | 23,5 °C | 0 mm | |
| 26 | 15,0 °C | 31,5 °C | 23,3 °C | 0 mm | |
| 27 | 17,0 °C | 32,0 °C | 24,5 °C | 0 mm | |
| 28 | 16,0 °C | 27,5 °C | 21,8 °C | 39,0 mm | |
| 29 | 14,5 °C | 21,0 °C | 17,8 °C | 1,5 mm | |
| 30 | 12,0 °C | 22,0 °C | 17,0 °C | 0 mm | |
| 31 | 12,5 °C | 28,0 °C | 20,3 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)