mois précédent

mois suivant

octobre 2012 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-7,5 °C14,0 °C4,5 °C25,0 °C0,5 °C15,9 °C10,2 °C
Cumul pluvio.168,5 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
17,0 °C18,0 °C12,5 °C0 mm
23,5 °C19,0 °C11,3 °C3,0 mm
35,0 °C19,5 °C12,3 °C0,5 mm
46,5 °C17,3 °C11,9 °C4,5 mm
56,5 °C21,0 °C13,8 °C0 mm
66,0 °C22,5 °C14,3 °C17,0 mm
710,0 °C15,0 °C12,5 °C5,7 mm
86,5 °C15,0 °C10,8 °C45,0 mm
914,0 °C16,5 °C15,3 °C16,5 mm
1012,3 °C15,0 °C13,7 °C7,5 mm
115,5 °C20,0 °C12,8 °C9,7 mm
129,0 °C12,5 °C10,8 °C1,0 mm
131,0 °C13,5 °C7,3 °C3,5 mm
144,0 °C12,0 °C8,0 °C7,0 mm
153,5 °C10,0 °C6,8 °C0 mm
16-1,8 °C10,5 °C4,4 °C4,6 mm
172,0 °C18,5 °C10,3 °C0 mm
186,5 °C22,0 °C14,3 °C0 mm
196,0 °C22,0 °C14,0 °C0 mm
208,5 °C25,0 °C16,8 °C0 mm
218,0 °C24,0 °C16,0 °C0 mm
227,0 °C23,0 °C15,0 °C0 mm
233,0 °C18,0 °C10,5 °C0 mm
249,5 °C16,0 °C12,8 °C0 mm
254,5 °C20,0 °C12,3 °C0 mm
266,0 °C15,0 °C10,5 °C32,0 mm
27-0,5 °C4,0 °C1,8 °C11,0 mm
28-3,5 °C0,5 °C-1,5 °C0 mm
29-7,5 °C5,0 °C-1,3 °C0 mm
30-4,5 °C11,0 °C3,3 °C0 mm
31-5,0 °C12,0 °C3,5 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)