novembre 2012 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -3,5 °C | 8,0 °C | 0,7 °C | | 17,0 °C | -1,0 °C | 11,0 °C | | 5,9 °C |
| Cumul pluvio. | 240,9 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -2,0 °C | 11,5 °C | 4,8 °C | 11,5 mm | |
| 2 | 4,5 °C | 12,0 °C | 8,3 °C | 8,9 mm | |
| 3 | 7,5 °C | 15,5 °C | 11,5 °C | 4,2 mm | |
| 4 | 6,0 °C | 13,5 °C | 9,8 °C | 33,3 mm | |
| 5 | 1,5 °C | 7,0 °C | 4,3 °C | 15,7 mm | |
| 6 | 0,0 °C | 10,0 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 7 | -2,5 °C | 9,6 °C | 3,6 °C | 0 mm | |
| 8 | -2,4 °C | 10,0 °C | 3,8 °C | 0 mm | |
| 9 | -1,5 °C | 16,0 °C | 7,3 °C | 10,0 mm | |
| 10 | 3,0 °C | 11,0 °C | 7,0 °C | 48,0 mm | |
| 11 | 6,0 °C | 9,0 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 12 | 2,0 °C | 8,0 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 13 | 0,0 °C | 10,0 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 14 | -3,0 °C | 17,0 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 15 | -3,5 °C | 16,0 °C | 6,3 °C | 0 mm | |
| 16 | -3,0 °C | 15,0 °C | 6,0 °C | 0 mm | |
| 17 | -3,5 °C | 15,0 °C | 5,8 °C | 0 mm | |
| 18 | 0,0 °C | 14,0 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 19 | -1,5 °C | 15,0 °C | 6,8 °C | 0 mm | |
| 20 | -3,5 °C | 15,5 °C | 6,0 °C | 0 mm | |
| 21 | -3,0 °C | 10,5 °C | 3,8 °C | 1,8 mm | |
| 22 | 4,0 °C | 10,0 °C | 7,0 °C | 0 mm | |
| 23 | -1,0 °C | 11,0 °C | 5,0 °C | 0 mm | |
| 24 | 5,0 °C | 16,5 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 25 | 7,0 °C | 11,0 °C | 9,0 °C | 11,5 mm | |
| 26 | 8,0 °C | 11,0 °C | 9,5 °C | 53,0 mm | |
| 27 | 1,0 °C | 4,0 °C | 2,5 °C | 22,0 mm | |
| 28 | 0,0 °C | 4,5 °C | 2,3 °C | 17,0 mm | |
| 29 | 0,0 °C | 1,0 °C | 0,5 °C | 4,0 mm | |
| 30 | -3,5 °C | -1,0 °C | -2,3 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)