mars 2012 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -5,5 °C | 4,3 °C | 0,2 °C | | 21,6 °C | 4,6 °C | 14,8 °C | | 7,5 °C |
| Cumul pluvio. | 53,1 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -2,0 °C | 17,0 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 2 | -1,0 °C | 19,5 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 3 | -1,5 °C | 17,8 °C | 8,2 °C | 0 mm | |
| 4 | -2,0 °C | 12,7 °C | 5,4 °C | 8,0 mm | |
| 5 | -0,6 °C | 4,6 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 6 | -3,6 °C | 6,2 °C | 1,3 °C | 0 mm | |
| 7 | -5,5 °C | 8,4 °C | 1,5 °C | 15,3 mm | |
| 8 | -1,0 °C | 5,5 °C | 2,3 °C | 7,2 mm | |
| 9 | -3,0 °C | 7,0 °C | 2,0 °C | 0 mm | |
| 10 | -4,3 °C | 10,0 °C | 2,9 °C | 0 mm | |
| 11 | 0,5 °C | 10,4 °C | 5,5 °C | 0 mm | |
| 12 | 3,0 °C | 15,5 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 13 | 3,0 °C | 20,0 °C | 11,5 °C | 0 mm | |
| 14 | 0,5 °C | 18,0 °C | 9,3 °C | 0 mm | |
| 15 | 0,5 °C | 19,7 °C | 10,1 °C | 0 mm | |
| 16 | -1,0 °C | 21,6 °C | 10,3 °C | 0 mm | |
| 17 | 0,3 °C | 15,4 °C | 7,9 °C | 4,7 mm | |
| 18 | 3,0 °C | 5,7 °C | 4,4 °C | 17,9 mm | |
| 19 | 1,3 °C | 5,6 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 20 | 0,3 °C | 13,0 °C | 6,7 °C | 0 mm | |
| 21 | 1,0 °C | 19,0 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 22 | 2,0 °C | 18,0 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 23 | 1,2 °C | 18,5 °C | 9,9 °C | 0 mm | |
| 24 | 0,6 °C | 19,0 °C | 9,8 °C | 0 mm | |
| 25 | 2,0 °C | 18,4 °C | 10,2 °C | 0 mm | |
| 26 | 4,3 °C | 19,5 °C | 11,9 °C | 0 mm | |
| 27 | 2,0 °C | 20,0 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 28 | 1,0 °C | 20,5 °C | 10,8 °C | 0 mm | |
| 29 | 1,0 °C | 19,2 °C | 10,1 °C | 0 mm | |
| 30 | 4,0 °C | 16,0 °C | 10,0 °C | 0 mm | |
| 31 | 0,4 °C | 16,5 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)