juillet 2012 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | 6,0 °C | 16,5 °C | 10,7 °C | | 31,7 °C | 14,5 °C | 23,0 °C | | 16,9 °C |
| Cumul pluvio. | 105,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 13,0 °C | 15,0 °C | 14,0 °C | 35,6 mm | |
| 2 | 11,0 °C | 14,5 °C | 12,8 °C | 5,0 mm | |
| 3 | 10,0 °C | 24,5 °C | 17,3 °C | 0 mm | |
| 4 | 9,5 °C | 27,0 °C | 18,3 °C | 0 mm | |
| 5 | 12,5 °C | 24,0 °C | 18,3 °C | 11,4 mm | |
| 6 | 12,0 °C | 24,3 °C | 18,2 °C | 0 mm | |
| 7 | 12,5 °C | 26,0 °C | 19,3 °C | 14,3 mm | |
| 8 | 11,5 °C | 23,7 °C | 17,6 °C | 0 mm | |
| 9 | 12,0 °C | 23,5 °C | 17,8 °C | 0 mm | |
| 10 | 10,2 °C | 24,5 °C | 17,4 °C | 1,6 mm | |
| 11 | 11,4 °C | 19,0 °C | 15,2 °C | 0,4 mm | |
| 12 | 9,0 °C | 18,0 °C | 13,5 °C | 0 mm | |
| 13 | 10,0 °C | 20,0 °C | 15,0 °C | 9,6 mm | |
| 14 | 11,0 °C | 19,0 °C | 15,0 °C | 10,3 mm | |
| 15 | 8,0 °C | 15,0 °C | 11,5 °C | 9,0 mm | |
| 16 | 8,3 °C | 23,0 °C | 15,7 °C | 0 mm | |
| 17 | 6,0 °C | 22,0 °C | 14,0 °C | 0 mm | |
| 18 | 8,5 °C | 27,2 °C | 17,9 °C | 0 mm | |
| 19 | 12,0 °C | 20,5 °C | 16,3 °C | 0 mm | |
| 20 | 11,5 °C | 20,5 °C | 16,0 °C | 2,2 mm | |
| 21 | 10,5 °C | 20,0 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 22 | 6,5 °C | 20,7 °C | 13,6 °C | 0 mm | |
| 23 | 8,5 °C | 23,5 °C | 16,0 °C | 0 mm | |
| 24 | 9,0 °C | 28,2 °C | 18,6 °C | 0 mm | |
| 25 | 10,0 °C | 29,5 °C | 19,8 °C | 0 mm | |
| 26 | 14,0 °C | 31,5 °C | 22,8 °C | 0 mm | |
| 27 | 14,5 °C | 31,7 °C | 23,1 °C | 0,7 mm | |
| 28 | 16,5 °C | 25,0 °C | 20,8 °C | 2,0 mm | |
| 29 | 15,5 °C | 21,0 °C | 18,3 °C | 3,3 mm | |
| 30 | 7,0 °C | 23,5 °C | 15,3 °C | 0 mm | |
| 31 | 10,0 °C | 26,0 °C | 18,0 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)