mois précédent

mois suivant

juin 2012 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température4,8 °C17,0 °C10,7 °C29,5 °C13,0 °C22,2 °C16,5 °C
Cumul pluvio.223,9 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
17,8 °C24,3 °C16,1 °C0 mm
28,5 °C25,4 °C17,0 °C23,0 mm
313,5 °C16,0 °C14,8 °C19,0 mm
410,5 °C15,5 °C13,0 °C3,6 mm
55,5 °C19,0 °C12,3 °C0,5 mm
68,5 °C19,2 °C13,9 °C0 mm
710,3 °C26,0 °C18,2 °C55,5 mm
812,0 °C18,5 °C15,3 °C5,0 mm
910,0 °C16,0 °C13,0 °C0 mm
107,5 °C17,0 °C12,3 °C11,0 mm
1110,0 °C18,7 °C14,4 °C8,5 mm
129,6 °C14,0 °C11,8 °C29,5 mm
137,8 °C13,0 °C10,4 °C14,5 mm
144,8 °C22,0 °C13,4 °C0 mm
157,2 °C25,0 °C16,1 °C0 mm
1613,3 °C27,0 °C20,2 °C0 mm
1713,0 °C26,2 °C19,6 °C0 mm
1813,6 °C25,8 °C19,7 °C0 mm
1912,7 °C25,3 °C19,0 °C2,8 mm
2015,0 °C23,2 °C19,1 °C2,1 mm
2110,2 °C27,0 °C18,6 °C2,8 mm
228,0 °C21,0 °C14,5 °C0 mm
237,0 °C23,0 °C15,0 °C0 mm
248,6 °C22,5 °C15,6 °C18,3 mm
2515,5 °C20,0 °C17,8 °C5,3 mm
2613,5 °C20,0 °C16,8 °C7,5 mm
2715,0 °C28,0 °C21,5 °C0 mm
2813,5 °C29,0 °C21,3 °C0 mm
2917,0 °C29,5 °C23,3 °C0 mm
3013,0 °C29,0 °C21,0 °C15,0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)