Année 1959 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -13,5 °C | 26,0 °C | 6,4 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 477,6 mm (déficit de 100,1 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -13,5 °C | 13,0 °C | 0,6 °C | 194,7 mm | 26 j |
| février | -10,0 °C | 16,0 °C | 3,0 °C | 3,4 mm | 28 j |
| mars | -4,0 °C | 18,0 °C | 7,0 °C | 173,0 mm | 15 j |
| avril | -5,3 °C | 23,0 °C | 8,1 °C | 205,4 mm | 10 j |
| mai | -2,1 °C | 26,0 °C | 13,2 °C | 47,0 mm | 3 j |
| juin | - | - | - | 181,5 mm | - |
| juillet | - | - | - | 40,5 mm | - |
| aout | - | - | - | 60,4 mm | - |
| septembre | - | - | - | 31,7 mm | - |
| octobre | - | - | - | 146,8 mm | - |
| novembre | - | - | - | 157,0 mm | - |
| décembre | - | - | - | 236,2 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


