avril 1959 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -5,3 °C | 7,2 °C | 1,8 °C | | 23,0 °C | 7,0 °C | 14,3 °C | | 8,1 °C |
| Cumul pluvio. | 205,4 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -2,5 °C | 16,8 °C | 7,2 °C | 0 mm | |
| 2 | -2,0 °C | 19,2 °C | 8,6 °C | 0 mm | |
| 3 | -0,5 °C | 21,2 °C | 10,4 °C | 0 mm | |
| 4 | 3,2 °C | 22,0 °C | 12,6 °C | 0 mm | |
| 5 | 3,1 °C | 18,8 °C | 11,0 °C | 0 mm | |
| 6 | 3,3 °C | 16,0 °C | 9,7 °C | 8,6 mm | |
| 7 | 2,7 °C | 7,0 °C | 4,9 °C | 1,6 mm | |
| 8 | 4,8 °C | 11,2 °C | 8,0 °C | 10,6 mm | |
| 9 | 2,5 °C | 11,1 °C | 6,8 °C | 29,3 mm | |
| 10 | -0,9 °C | 7,5 °C | 3,3 °C | 19,2 mm | |
| 11 | 1,2 °C | 13,4 °C | 7,3 °C | 4,9 mm | |
| 12 | 2,1 °C | 17,2 °C | 9,7 °C | 0 mm | |
| 13 | 6,3 °C | 22,0 °C | 14,2 °C | 0 mm | |
| 14 | 5,8 °C | 23,0 °C | 14,4 °C | 0 mm | |
| 15 | 5,2 °C | 15,1 °C | 10,2 °C | 0 mm | |
| 16 | 3,2 °C | 11,0 °C | 7,1 °C | 29,8 mm | |
| 17 | 3,6 °C | 9,1 °C | 6,4 °C | 2,5 mm | |
| 18 | 2,5 °C | 9,3 °C | 5,9 °C | 16,2 mm | |
| 19 | 2,1 °C | 9,2 °C | 5,7 °C | 8,5 mm | |
| 20 | -0,1 °C | 7,0 °C | 3,5 °C | 0 mm | |
| 21 | -5,3 °C | 10,0 °C | 2,4 °C | 0 mm | |
| 22 | -5,1 °C | 11,5 °C | 3,2 °C | 0 mm | |
| 23 | -3,6 °C | 16,0 °C | 6,2 °C | 0 mm | |
| 24 | -2,0 °C | 17,0 °C | 7,5 °C | 0 mm | |
| 25 | -0,5 °C | 19,7 °C | 9,6 °C | 0 mm | |
| 26 | 3,1 °C | 12,0 °C | 7,6 °C | 14,0 mm | |
| 27 | 4,2 °C | 14,6 °C | 9,4 °C | 14,6 mm | |
| 28 | 5,7 °C | 13,1 °C | 9,4 °C | 13,0 mm | |
| 29 | 7,2 °C | 15,2 °C | 11,2 °C | 12,6 mm | |
| 30 | 6,1 °C | 13,0 °C | 9,6 °C | 20,0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)