mois précédent

mois suivant

mars 1959 à Supt

Choisir un autre mois (Andelot)

Choisir un autre mois (Supt, 1950 à 2013)

TnnTnxTnmTxxTxnTxmTmm
Température-4,0 °C8,0 °C0,4 °C18,0 °C0,0 °C10,3 °C5,4 °C
Cumul pluvio.173,0 mm
Point hautPluviométrieCommentaires
DateTnTxTm
1-2,6 °C14,5 °C6,0 °C0 mm
2-3,1 °C15,0 °C6,0 °C0 mm
3-2,0 °C15,0 °C6,5 °C1,3 mm
4-1,5 °C9,0 °C3,8 °C7,5 mm
51,2 °C15,8 °C8,5 °C0 mm
65,0 °C13,0 °C9,0 °C46,1 mm
73,8 °C6,9 °C5,4 °C11,6 mm
81,1 °C11,0 °C6,1 °C0 mm
9-0,6 °C--0 mm
102,6 °C--0 mm
11-1,3 °C--16,2 mm
122,2 °C--12,8 mm
130,8 °C--0 mm
14-4,0 °C--0 mm
15-3,5 °C--0 mm
16-1,5 °C4,0 °C1,3 °C1,3 mm
17-3,5 °C12,0 °C4,3 °C0 mm
18-3,5 °C11,1 °C3,8 °C0 mm
192,1 °C14,0 °C8,1 °C9,5 mm
206,1 °C17,0 °C11,6 °C1,1 mm
210,0 °C18,0 °C9,0 °C0 mm
228,0 °C17,1 °C12,6 °C0,8 mm
232,2 °C18,0 °C10,1 °C0 mm
241,2 °C17,1 °C9,2 °C24,1 mm
254,0 °C11,0 °C7,5 °C17,2 mm
26-1,4 °C12,1 °C5,4 °C0 mm
27-2,1 °C16,3 °C7,1 °C14,5 mm
28-2,1 °C16,8 °C7,4 °C6,5 mm
291,3 °C13,1 °C7,2 °C1,8 mm
301,2 °C10,0 °C5,6 °C0,7 mm
310,8 °C12,0 °C6,4 °C0 mm

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)