mars 1959 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -4,0 °C | 8,0 °C | 0,4 °C | | 18,0 °C | 0,0 °C | 10,3 °C | | 5,4 °C |
| Cumul pluvio. | 173,0 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | -2,6 °C | 14,5 °C | 6,0 °C | 0 mm | |
| 2 | -3,1 °C | 15,0 °C | 6,0 °C | 0 mm | |
| 3 | -2,0 °C | 15,0 °C | 6,5 °C | 1,3 mm | |
| 4 | -1,5 °C | 9,0 °C | 3,8 °C | 7,5 mm | |
| 5 | 1,2 °C | 15,8 °C | 8,5 °C | 0 mm | |
| 6 | 5,0 °C | 13,0 °C | 9,0 °C | 46,1 mm | |
| 7 | 3,8 °C | 6,9 °C | 5,4 °C | 11,6 mm | |
| 8 | 1,1 °C | 11,0 °C | 6,1 °C | 0 mm | |
| 9 | -0,6 °C | - | - | 0 mm | |
| 10 | 2,6 °C | - | - | 0 mm | |
| 11 | -1,3 °C | - | - | 16,2 mm | |
| 12 | 2,2 °C | - | - | 12,8 mm | |
| 13 | 0,8 °C | - | - | 0 mm | |
| 14 | -4,0 °C | - | - | 0 mm | |
| 15 | -3,5 °C | - | - | 0 mm | |
| 16 | -1,5 °C | 4,0 °C | 1,3 °C | 1,3 mm | |
| 17 | -3,5 °C | 12,0 °C | 4,3 °C | 0 mm | |
| 18 | -3,5 °C | 11,1 °C | 3,8 °C | 0 mm | |
| 19 | 2,1 °C | 14,0 °C | 8,1 °C | 9,5 mm | |
| 20 | 6,1 °C | 17,0 °C | 11,6 °C | 1,1 mm | |
| 21 | 0,0 °C | 18,0 °C | 9,0 °C | 0 mm | |
| 22 | 8,0 °C | 17,1 °C | 12,6 °C | 0,8 mm | |
| 23 | 2,2 °C | 18,0 °C | 10,1 °C | 0 mm | |
| 24 | 1,2 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 24,1 mm | |
| 25 | 4,0 °C | 11,0 °C | 7,5 °C | 17,2 mm | |
| 26 | -1,4 °C | 12,1 °C | 5,4 °C | 0 mm | |
| 27 | -2,1 °C | 16,3 °C | 7,1 °C | 14,5 mm | |
| 28 | -2,1 °C | 16,8 °C | 7,4 °C | 6,5 mm | |
| 29 | 1,3 °C | 13,1 °C | 7,2 °C | 1,8 mm | |
| 30 | 1,2 °C | 10,0 °C | 5,6 °C | 0,7 mm | |
| 31 | 0,8 °C | 12,0 °C | 6,4 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)