janvier 1959 à Supt
| Tnn | Tnx | Tnm | | Txx | Txn | Txm | | Tmm |
| Température | -13,5 °C | 7,0 °C | -4,0 °C | | 13,0 °C | 0,0 °C | 5,0 °C | | 0,6 °C |
| Cumul pluvio. | 194,7 mm |
| Point haut | Pluviométrie | Commentaires |
| Date | Tn | Tx | Tm | |
| 1 | 0,0 °C | 4,8 °C | 2,4 °C | 0 mm | |
| 2 | -3,3 °C | 5,0 °C | 0,9 °C | 19,0 mm | |
| 3 | -1,0 °C | 0,9 °C | -0,1 °C | 7,2 mm | |
| 4 | -3,0 °C | 0,5 °C | -1,3 °C | 9,8 mm | |
| 5 | -11,9 °C | 1,6 °C | -5,2 °C | 11,0 mm | |
| 6 | -5,3 °C | - | - | 27,6 mm | |
| 7 | 2,9 °C | 4,9 °C | 3,9 °C | 36,5 mm | |
| 8 | -2,9 °C | 3,0 °C | 0,1 °C | 10,2 mm | |
| 9 | -4,8 °C | 1,3 °C | -1,8 °C | 8,0 mm | |
| 10 | -2,5 °C | 2,1 °C | -0,2 °C | 2,6 mm | |
| 11 | -2,6 °C | 0,2 °C | -1,2 °C | 11,4 mm | |
| 12 | -4,1 °C | 1,0 °C | -1,6 °C | 10,9 mm | |
| 13 | -6,0 °C | 1,6 °C | -2,2 °C | 7,0 mm | |
| 14 | -5,1 °C | 2,2 °C | -1,5 °C | 8,5 mm | |
| 15 | 0,5 °C | 5,0 °C | 2,8 °C | 7,2 mm | |
| 16 | -2,1 °C | 5,0 °C | 1,5 °C | 0 mm | |
| 17 | -10,0 °C | 5,1 °C | -2,5 °C | 0 mm | |
| 18 | -12,2 °C | 5,3 °C | -3,5 °C | 0 mm | |
| 19 | -13,5 °C | 13,0 °C | -0,3 °C | 0 mm | |
| 20 | -4,1 °C | 12,9 °C | 4,4 °C | 4,2 mm | |
| 21 | 4,5 °C | 13,0 °C | 8,8 °C | 0 mm | |
| 22 | 7,0 °C | 12,9 °C | 10,0 °C | 5,0 mm | |
| 23 | 4,9 °C | 13,0 °C | 9,0 °C | 7,4 mm | |
| 24 | -0,2 °C | 3,2 °C | 1,5 °C | 1,2 mm | |
| 25 | -7,9 °C | 2,0 °C | -3,0 °C | 0 mm | |
| 26 | -8,2 °C | 3,9 °C | -2,2 °C | 0 mm | |
| 27 | -6,7 °C | 5,1 °C | -0,8 °C | 0 mm | |
| 28 | -6,9 °C | 5,0 °C | -1,0 °C | 0 mm | |
| 29 | -6,5 °C | 5,0 °C | -0,8 °C | 0 mm | |
| 30 | -6,0 °C | 8,1 °C | 1,1 °C | 0 mm | |
| 31 | -8,2 °C | 9,0 °C | 0,4 °C | 0 mm | |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)