Année 1958 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 2 115,8 mm (excédent de 538,1 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | - | - | - | 257,2 mm | - |
| février | - | - | - | 354,9 mm | - |
| mars | - | - | - | 150,4 mm | - |
| avril | - | - | - | 129,5 mm | - |
| mai | - | - | - | 140,0 mm | - |
| juin | - | - | - | 206,1 mm | - |
| juillet | - | - | - | 112,2 mm | - |
| aout | - | - | - | 189,4 mm | - |
| septembre | - | - | - | 105,8 mm | - |
| octobre | - | - | - | 220,7 mm | - |
| novembre | - | - | - | 83,7 mm | - |
| décembre | - | - | - | 165,9 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


