Année 1957 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 742,1 mm (excédent de 164,4 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | - | - | - | 102,7 mm | - |
| février | - | - | - | 415,0 mm | - |
| mars | - | - | - | 60,3 mm | - |
| avril | - | - | - | 50,7 mm | - |
| mai | - | - | - | 110,0 mm | - |
| juin | - | - | - | 219,8 mm | - |
| juillet | - | - | - | 216,7 mm | - |
| aout | - | - | - | 138,6 mm | - |
| septembre | - | - | - | 171,8 mm | - |
| octobre | - | - | - | 47,5 mm | - |
| novembre | - | - | - | 74,0 mm | - |
| décembre | - | - | - | 135,0 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


