Année 1956 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 925,8 mm (excédent de 348,1 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | - | - | - | 205,9 mm | - |
| février | - | - | - | 22,5 mm | - |
| mars | - | - | - | 99,6 mm | - |
| avril | - | - | - | 146,1 mm | - |
| mai | - | - | - | 124,8 mm | - |
| juin | - | - | - | 140,9 mm | - |
| juillet | - | - | - | 238,8 mm | - |
| aout | - | - | - | 323,4 mm | - |
| septembre | - | - | - | 194,9 mm | - |
| octobre | - | - | - | 214,3 mm | - |
| novembre | - | - | - | 142,7 mm | - |
| décembre | - | - | - | 71,9 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


