Année 1955 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 715,8 mm (excédent de 138,1 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | - | - | - | 384,6 mm | - |
| février | - | - | - | 241,3 mm | - |
| mars | - | - | - | 55,4 mm | - |
| avril | - | - | - | 10,1 mm | - |
| mai | - | - | - | 137,6 mm | - |
| juin | - | - | - | 144,2 mm | - |
| juillet | - | - | - | 103,0 mm | - |
| aout | - | - | - | 143,2 mm | - |
| septembre | - | - | - | 64,2 mm | - |
| octobre | - | - | - | 61,2 mm | - |
| novembre | - | - | - | 52,9 mm | - |
| décembre | - | - | - | 318,1 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


