Année 1954 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| 0,0 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 913,3 mm (excédent de 335,6 mm) | |||
| Jours de gel | ? jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | - | - | - | 154,0 mm | - |
| février | - | - | - | 140,6 mm | - |
| mars | - | - | - | 112,2 mm | - |
| avril | - | - | - | 132,3 mm | - |
| mai | - | - | - | 97,9 mm | - |
| juin | - | - | - | 42,2 mm | - |
| juillet | - | - | - | 96,0 mm | - |
| aout | - | - | - | 343,2 mm | - |
| septembre | - | - | - | 219,1 mm | - |
| octobre | - | - | - | 148,6 mm | - |
| novembre | - | - | - | 128,6 mm | - |
| décembre | - | - | - | 298,6 mm | - |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


