année précédente

année suivante

Année 1990 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-14,6 °C31,8 °C8,7 °C
Cumul pluvio.1 495,8 mm (déficit de 81,9 mm)
Jours de gel119 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-8,6 °C11,7 °C1,4 °C87,8 mm25 j
février-4,9 °C19,1 °C5,7 °C175,8 mm14 j
mars-7,2 °C20,6 °C5,7 °C35,8 mm18 j
avril-2,5 °C21,1 °C5,7 °C81,9 mm14 j
mai1,0 °C23,9 °C13,2 °C63,9 mm-
juin2,5 °C28,8 °C13,7 °C229,8 mm-
juillet4,6 °C30,4 °C16,7 °C47,3 mm-
aout3,3 °C31,8 °C17,3 °C52,0 mm-
septembre0,0 °C23,1 °C11,9 °C168,3 mm1 j
octobre-1,4 °C24,5 °C10,7 °C163,3 mm4 j
novembre-5,8 °C12,5 °C3,6 °C219,3 mm14 j
décembre-14,6 °C7,6 °C-1,8 °C170,6 mm29 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)