Année 1991 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -17,5 °C | 32,3 °C | 8,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 288,8 mm (déficit de 288,9 mm) | |||
| Jours de gel | 147 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -11,0 °C | 13,1 °C | 0,3 °C | 56,2 mm | 23 j |
| février | -17,5 °C | 17,1 °C | -1,1 °C | 46,9 mm | 27 j |
| mars | -4,7 °C | 17,6 °C | 6,5 °C | 114,0 mm | 15 j |
| avril | -7,4 °C | 19,9 °C | 5,5 °C | 50,5 mm | 19 j |
| mai | -3,8 °C | 23,5 °C | 8,3 °C | 49,4 mm | 10 j |
| juin | 0,5 °C | 25,7 °C | 13,2 °C | 184,8 mm | - |
| juillet | 2,1 °C | 32,2 °C | 17,7 °C | 69,1 mm | - |
| aout | 4,8 °C | 32,3 °C | 18,5 °C | 3,7 mm | - |
| septembre | 4,5 °C | 27,0 °C | 15,0 °C | 211,4 mm | - |
| octobre | -4,7 °C | 25,0 °C | 8,3 °C | 133,9 mm | 7 j |
| novembre | -3,9 °C | 15,0 °C | 3,8 °C | 208,0 mm | 20 j |
| décembre | -11,2 °C | 8,2 °C | -0,3 °C | 160,9 mm | 26 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


