Année 1989 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -11,3 °C | 31,7 °C | 8,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 278,4 mm (déficit de 299,3 mm) | |||
| Jours de gel | 126 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -10,5 °C | 12,0 °C | 1,0 °C | 28,6 mm | 28 j |
| février | -8,4 °C | 13,5 °C | 2,9 °C | 102,0 mm | 21 j |
| mars | -4,5 °C | 21,7 °C | 6,3 °C | 87,6 mm | 19 j |
| avril | -1,0 °C | 17,0 °C | 5,8 °C | 273,6 mm | 8 j |
| mai | -2,5 °C | 25,3 °C | 12,9 °C | 130,5 mm | 1 j |
| juin | 1,0 °C | 27,4 °C | 13,6 °C | 54,7 mm | - |
| juillet | 4,0 °C | 31,7 °C | 17,3 °C | 63,6 mm | - |
| aout | 2,9 °C | 30,6 °C | 16,7 °C | 131,7 mm | - |
| septembre | 1,1 °C | 25,9 °C | 12,7 °C | 46,6 mm | - |
| octobre | -2,7 °C | 22,1 °C | 9,5 °C | 113,8 mm | 5 j |
| novembre | -9,4 °C | 17,5 °C | 4,0 °C | 128,3 mm | 22 j |
| décembre | -11,3 °C | 21,0 °C | 3,5 °C | 117,4 mm | 22 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


