année précédente

année suivante

Année 1988 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-17,8 °C30,0 °C8,3 °C
Cumul pluvio.1 660,6 mm (excédent de 82,9 mm)
Jours de gel112 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-6,2 °C13,1 °C3,5 °C182,0 mm17 j
février-11,8 °C12,0 °C-0,1 °C151,6 mm24 j
mars-17,8 °C14,8 °C1,6 °C222,3 mm18 j
avril-4,0 °C20,8 °C8,2 °C52,8 mm6 j
mai1,6 °C23,7 °C12,2 °C187,6 mm-
juin3,3 °C23,9 °C13,9 °C123,6 mm-
juillet6,4 °C30,0 °C15,9 °C139,4 mm-
aout3,0 °C30,0 °C16,7 °C86,8 mm-
septembre3,0 °C25,4 °C12,5 °C119,6 mm-
octobre-2,6 °C25,3 °C10,7 °C171,8 mm4 j
novembre-14,0 °C16,8 °C2,3 °C71,0 mm23 j
décembre-9,6 °C13,1 °C1,7 °C152,1 mm20 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)