année précédente

année suivante

Année 1987 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-25,3 °C29,8 °C7,5 °C
Cumul pluvio.1 590,9 mm (excédent de 13,2 mm)
Jours de gel136 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-25,3 °C6,8 °C-5,5 °C72,5 mm29 j
février-11,6 °C12,5 °C0,1 °C122,0 mm23 j
mars-12,2 °C12,7 °C1,1 °C92,2 mm24 j
avril-4,6 °C24,0 °C7,8 °C87,8 mm12 j
mai-1,5 °C23,8 °C8,3 °C178,0 mm5 j
juin2,4 °C29,1 °C12,7 °C272,3 mm-
juillet3,3 °C29,0 °C17,0 °C159,6 mm-
aout3,0 °C29,6 °C15,8 °C84,6 mm-
septembre-0,2 °C29,8 °C15,5 °C138,3 mm1 j
octobre-0,1 °C23,5 °C10,6 °C124,6 mm1 j
novembre-7,5 °C17,4 °C3,9 °C149,5 mm18 j
décembre-9,8 °C15,0 °C3,0 °C109,5 mm23 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)