année précédente

année suivante

Année 1986 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-20,1 °C35,1 °C7,3 °C
Cumul pluvio.1 504,2 mm (déficit de 73,5 mm)
Jours de gel141 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-15,6 °C7,4 °C-1,2 °C233,6 mm29 j
février-20,1 °C7,7 °C-4,7 °C54,7 mm26 j
mars-6,3 °C13,8 °C2,7 °C117,7 mm26 j
avril-7,6 °C15,8 °C4,5 °C198,1 mm12 j
mai-0,1 °C25,8 °C12,6 °C111,8 mm1 j
juin-0,5 °C31,2 °C14,5 °C92,4 mm1 j
juillet2,4 °C29,6 °C16,0 °C76,6 mm-
aout0,0 °C35,1 °C15,8 °C127,2 mm1 j
septembre1,5 °C24,8 °C12,8 °C62,9 mm-
octobre-3,8 °C24,6 °C9,9 °C125,3 mm4 j
novembre-8,6 °C17,2 °C4,6 °C102,0 mm17 j
décembre-15,6 °C13,5 °C0,6 °C201,9 mm24 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)