Année 1986 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -20,1 °C | 35,1 °C | 7,3 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 504,2 mm (déficit de 73,5 mm) | |||
| Jours de gel | 141 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -15,6 °C | 7,4 °C | -1,2 °C | 233,6 mm | 29 j |
| février | -20,1 °C | 7,7 °C | -4,7 °C | 54,7 mm | 26 j |
| mars | -6,3 °C | 13,8 °C | 2,7 °C | 117,7 mm | 26 j |
| avril | -7,6 °C | 15,8 °C | 4,5 °C | 198,1 mm | 12 j |
| mai | -0,1 °C | 25,8 °C | 12,6 °C | 111,8 mm | 1 j |
| juin | -0,5 °C | 31,2 °C | 14,5 °C | 92,4 mm | 1 j |
| juillet | 2,4 °C | 29,6 °C | 16,0 °C | 76,6 mm | - |
| aout | 0,0 °C | 35,1 °C | 15,8 °C | 127,2 mm | 1 j |
| septembre | 1,5 °C | 24,8 °C | 12,8 °C | 62,9 mm | - |
| octobre | -3,8 °C | 24,6 °C | 9,9 °C | 125,3 mm | 4 j |
| novembre | -8,6 °C | 17,2 °C | 4,6 °C | 102,0 mm | 17 j |
| décembre | -15,6 °C | 13,5 °C | 0,6 °C | 201,9 mm | 24 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


