Année 1985 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -29,7 °C | 30,5 °C | 6,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 330,8 mm (déficit de 246,9 mm) | |||
| Jours de gel | 147 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -29,7 °C | 7,4 °C | -7,8 °C | 121,6 mm | 29 j |
| février | -13,9 °C | 13,4 °C | 1,2 °C | 106,5 mm | 22 j |
| mars | -12,8 °C | 14,8 °C | 1,4 °C | 90,2 mm | 26 j |
| avril | -5,2 °C | 21,2 °C | 6,7 °C | 141,1 mm | 10 j |
| mai | -2,2 °C | 24,5 °C | 10,0 °C | 238,6 mm | 2 j |
| juin | 1,5 °C | 26,1 °C | 12,8 °C | 167,2 mm | - |
| juillet | 5,6 °C | 30,5 °C | 17,4 °C | 118,0 mm | - |
| aout | 4,0 °C | 28,7 °C | 15,1 °C | 109,8 mm | - |
| septembre | 2,3 °C | 26,0 °C | 13,8 °C | 42,8 mm | - |
| octobre | -3,8 °C | 25,0 °C | 9,6 °C | 16,5 mm | 14 j |
| novembre | -11,3 °C | 16,4 °C | 0,1 °C | 90,6 mm | 23 j |
| décembre | -11,5 °C | 17,7 °C | 2,2 °C | 87,9 mm | 21 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


