Année 1984 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -12,2 °C | 32,2 °C | 7,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 478,3 mm (déficit de 99,4 mm) | |||
| Jours de gel | 163 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -11,8 °C | 8,0 °C | -0,1 °C | 193,9 mm | 30 j |
| février | -12,2 °C | 7,2 °C | -1,0 °C | 144,8 mm | 28 j |
| mars | -11,7 °C | 11,6 °C | 0,9 °C | 85,1 mm | 27 j |
| avril | -6,0 °C | 22,7 °C | 5,7 °C | 34,9 mm | 21 j |
| mai | -4,1 °C | 17,9 °C | 7,8 °C | 171,5 mm | 8 j |
| juin | -0,3 °C | 26,4 °C | 13,0 °C | 75,4 mm | 1 j |
| juillet | 1,8 °C | 32,2 °C | 15,7 °C | 68,8 mm | - |
| aout | 4,0 °C | 29,4 °C | 15,1 °C | 64,7 mm | - |
| septembre | 3,3 °C | 28,2 °C | 11,0 °C | 228,4 mm | - |
| octobre | -2,2 °C | 20,2 °C | 8,4 °C | 148,4 mm | 8 j |
| novembre | -3,7 °C | 22,1 °C | 7,0 °C | 158,4 mm | 12 j |
| décembre | -9,2 °C | 14,2 °C | 1,0 °C | 104,0 mm | 28 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


