année précédente

année suivante

Année 1984 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-12,2 °C32,2 °C7,0 °C
Cumul pluvio.1 478,3 mm (déficit de 99,4 mm)
Jours de gel163 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-11,8 °C8,0 °C-0,1 °C193,9 mm30 j
février-12,2 °C7,2 °C-1,0 °C144,8 mm28 j
mars-11,7 °C11,6 °C0,9 °C85,1 mm27 j
avril-6,0 °C22,7 °C5,7 °C34,9 mm21 j
mai-4,1 °C17,9 °C7,8 °C171,5 mm8 j
juin-0,3 °C26,4 °C13,0 °C75,4 mm1 j
juillet1,8 °C32,2 °C15,7 °C68,8 mm-
aout4,0 °C29,4 °C15,1 °C64,7 mm-
septembre3,3 °C28,2 °C11,0 °C228,4 mm-
octobre-2,2 °C20,2 °C8,4 °C148,4 mm8 j
novembre-3,7 °C22,1 °C7,0 °C158,4 mm12 j
décembre-9,2 °C14,2 °C1,0 °C104,0 mm28 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)