Année 1983 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -15,7 °C | 36,8 °C | 8,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 778,6 mm (excédent de 200,9 mm) | |||
| Jours de gel | 128 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -13,6 °C | 10,8 °C | 0,8 °C | 170,4 mm | 21 j |
| février | -15,7 °C | 9,4 °C | -2,3 °C | 125,8 mm | 23 j |
| mars | -9,4 °C | 16,5 °C | 3,5 °C | 113,2 mm | 20 j |
| avril | -6,1 °C | 19,1 °C | 6,6 °C | 301,4 mm | 8 j |
| mai | -2,2 °C | 21,9 °C | 8,5 °C | 347,7 mm | 3 j |
| juin | 1,8 °C | 27,7 °C | 15,3 °C | 89,2 mm | - |
| juillet | 3,8 °C | 36,8 °C | 20,5 °C | 22,2 mm | - |
| aout | 3,5 °C | 28,8 °C | 17,2 °C | 99,6 mm | - |
| septembre | 3,1 °C | 25,2 °C | 13,3 °C | 153,0 mm | - |
| octobre | -4,0 °C | 23,5 °C | 8,4 °C | 115,8 mm | 7 j |
| novembre | -9,8 °C | 17,3 °C | 3,2 °C | 137,8 mm | 23 j |
| décembre | -11,8 °C | 17,1 °C | 1,2 °C | 102,5 mm | 23 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


