Année 1982 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -10,7 °C | 29,5 °C | 8,4 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 814,0 mm (excédent de 236,3 mm) | |||
| Jours de gel | 147 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -8,1 °C | 14,2 °C | 2,6 °C | 174,1 mm | 22 j |
| février | -10,7 °C | 12,7 °C | 2,0 °C | 30,6 mm | 24 j |
| mars | -6,0 °C | 16,0 °C | 2,6 °C | 150,4 mm | 29 j |
| avril | -4,8 °C | 19,0 °C | 6,0 °C | 30,4 mm | 17 j |
| mai | -3,6 °C | 24,8 °C | 10,8 °C | 77,7 mm | 9 j |
| juin | 3,9 °C | 26,5 °C | 14,9 °C | 279,7 mm | - |
| juillet | 5,5 °C | 29,5 °C | 17,8 °C | 95,4 mm | - |
| aout | 2,4 °C | 26,5 °C | 15,4 °C | 211,7 mm | - |
| septembre | 2,4 °C | 26,4 °C | 14,3 °C | 135,8 mm | - |
| octobre | -2,6 °C | 21,0 °C | 8,2 °C | 202,0 mm | 7 j |
| novembre | -4,5 °C | 17,8 °C | 5,2 °C | 181,8 mm | 18 j |
| décembre | -10,1 °C | 12,5 °C | 1,3 °C | 244,4 mm | 21 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


