année précédente

année suivante

Année 1981 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-19,0 °C29,6 °C7,2 °C
Cumul pluvio.1 776,7 mm (excédent de 199,0 mm)
Jours de gel135 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-19,0 °C8,3 °C-3,2 °C198,6 mm30 j
février-15,2 °C11,0 °C-3,1 °C65,7 mm27 j
mars-5,6 °C20,4 °C6,0 °C186,0 mm10 j
avril-3,8 °C23,1 °C7,7 °C49,1 mm12 j
mai-0,5 °C23,3 °C10,2 °C143,3 mm1 j
juin1,3 °C27,2 °C13,5 °C88,4 mm-
juillet2,1 °C27,8 °C14,8 °C208,7 mm-
aout2,2 °C29,6 °C15,7 °C66,9 mm-
septembre-0,5 °C24,5 °C13,1 °C159,2 mm1 j
octobre-2,6 °C22,1 °C7,8 °C234,7 mm9 j
novembre-8,0 °C21,6 °C3,5 °C105,8 mm19 j
décembre-15,7 °C12,7 °C0,1 °C270,3 mm26 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)