Année 1981 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -19,0 °C | 29,6 °C | 7,2 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 776,7 mm (excédent de 199,0 mm) | |||
| Jours de gel | 135 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -19,0 °C | 8,3 °C | -3,2 °C | 198,6 mm | 30 j |
| février | -15,2 °C | 11,0 °C | -3,1 °C | 65,7 mm | 27 j |
| mars | -5,6 °C | 20,4 °C | 6,0 °C | 186,0 mm | 10 j |
| avril | -3,8 °C | 23,1 °C | 7,7 °C | 49,1 mm | 12 j |
| mai | -0,5 °C | 23,3 °C | 10,2 °C | 143,3 mm | 1 j |
| juin | 1,3 °C | 27,2 °C | 13,5 °C | 88,4 mm | - |
| juillet | 2,1 °C | 27,8 °C | 14,8 °C | 208,7 mm | - |
| aout | 2,2 °C | 29,6 °C | 15,7 °C | 66,9 mm | - |
| septembre | -0,5 °C | 24,5 °C | 13,1 °C | 159,2 mm | 1 j |
| octobre | -2,6 °C | 22,1 °C | 7,8 °C | 234,7 mm | 9 j |
| novembre | -8,0 °C | 21,6 °C | 3,5 °C | 105,8 mm | 19 j |
| décembre | -15,7 °C | 12,7 °C | 0,1 °C | 270,3 mm | 26 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


