Année 1980 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -19,7 °C | 29,8 °C | 6,7 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 618,9 mm (excédent de 41,2 mm) | |||
| Jours de gel | 152 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -13,5 °C | 9,8 °C | -1,9 °C | 166,0 mm | 29 j |
| février | -9,1 °C | 12,6 °C | 3,1 °C | 142,7 mm | 19 j |
| mars | -6,6 °C | 12,3 °C | 3,3 °C | 120,0 mm | 23 j |
| avril | -3,4 °C | 17,4 °C | 4,9 °C | 55,6 mm | 18 j |
| mai | -1,2 °C | 21,3 °C | 9,2 °C | 92,0 mm | 2 j |
| juin | 1,4 °C | 27,4 °C | 12,4 °C | 266,4 mm | - |
| juillet | 1,9 °C | 29,0 °C | 13,6 °C | 152,9 mm | - |
| aout | 2,2 °C | 29,8 °C | 15,7 °C | 89,7 mm | - |
| septembre | 2,6 °C | 26,2 °C | 13,7 °C | 101,5 mm | - |
| octobre | -4,6 °C | 20,1 °C | 7,4 °C | 168,9 mm | 11 j |
| novembre | -9,0 °C | 17,3 °C | 2,4 °C | 68,1 mm | 22 j |
| décembre | -19,7 °C | 9,6 °C | -3,0 °C | 195,1 mm | 28 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


