Année 1979 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -17,0 °C | 28,1 °C | 7,3 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 730,7 mm (excédent de 153,0 mm) | |||
| Jours de gel | 133 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -17,0 °C | 8,5 °C | -3,1 °C | 159,7 mm | 29 j |
| février | -13,1 °C | 10,7 °C | 1,1 °C | 141,2 mm | 16 j |
| mars | -8,7 °C | 12,9 °C | 3,5 °C | 238,3 mm | 16 j |
| avril | -7,9 °C | 17,8 °C | 4,5 °C | 136,6 mm | 16 j |
| mai | -4,4 °C | 25,5 °C | 10,2 °C | 156,0 mm | 7 j |
| juin | 3,9 °C | 24,5 °C | 14,7 °C | 158,4 mm | - |
| juillet | 3,2 °C | 28,1 °C | 15,5 °C | 51,3 mm | - |
| aout | 2,3 °C | 26,9 °C | 13,7 °C | 141,2 mm | - |
| septembre | -1,7 °C | 26,0 °C | 12,4 °C | 44,1 mm | 4 j |
| octobre | -0,9 °C | 26,6 °C | 10,6 °C | 128,1 mm | 1 j |
| novembre | -7,2 °C | 15,8 °C | 2,5 °C | 170,0 mm | 20 j |
| décembre | -10,5 °C | 18,5 °C | 2,0 °C | 205,8 mm | 24 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


