année précédente

année suivante

Année 1979 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-17,0 °C28,1 °C7,3 °C
Cumul pluvio.1 730,7 mm (excédent de 153,0 mm)
Jours de gel133 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-17,0 °C8,5 °C-3,1 °C159,7 mm29 j
février-13,1 °C10,7 °C1,1 °C141,2 mm16 j
mars-8,7 °C12,9 °C3,5 °C238,3 mm16 j
avril-7,9 °C17,8 °C4,5 °C136,6 mm16 j
mai-4,4 °C25,5 °C10,2 °C156,0 mm7 j
juin3,9 °C24,5 °C14,7 °C158,4 mm-
juillet3,2 °C28,1 °C15,5 °C51,3 mm-
aout2,3 °C26,9 °C13,7 °C141,2 mm-
septembre-1,7 °C26,0 °C12,4 °C44,1 mm4 j
octobre-0,9 °C26,6 °C10,6 °C128,1 mm1 j
novembre-7,2 °C15,8 °C2,5 °C170,0 mm20 j
décembre-10,5 °C18,5 °C2,0 °C205,8 mm24 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)