Année 1978 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -14,9 °C | 28,3 °C | 6,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 524,0 mm (déficit de 53,7 mm) | |||
| Jours de gel | 144 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -14,5 °C | 6,0 °C | -1,7 °C | 156,3 mm | 31 j |
| février | -12,4 °C | 11,7 °C | -0,2 °C | 207,2 mm | 20 j |
| mars | -8,8 °C | 17,0 °C | 3,4 °C | 201,0 mm | 19 j |
| avril | -6,1 °C | 15,0 °C | 4,6 °C | 101,5 mm | 17 j |
| mai | -1,7 °C | 22,9 °C | 9,6 °C | 104,0 mm | 2 j |
| juin | 3,5 °C | 24,2 °C | 12,7 °C | 121,7 mm | - |
| juillet | 3,4 °C | 28,3 °C | 14,7 °C | 152,8 mm | - |
| aout | 3,3 °C | 25,6 °C | 14,2 °C | 136,2 mm | - |
| septembre | -0,5 °C | 24,1 °C | 11,5 °C | 95,2 mm | 1 j |
| octobre | -1,7 °C | 23,2 °C | 7,9 °C | 47,6 mm | 10 j |
| novembre | -9,2 °C | 15,2 °C | 3,4 °C | 23,9 mm | 26 j |
| décembre | -14,9 °C | 16,5 °C | 2,7 °C | 176,6 mm | 18 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


