année précédente

année suivante

Année 1978 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-14,9 °C28,3 °C6,9 °C
Cumul pluvio.1 524,0 mm (déficit de 53,7 mm)
Jours de gel144 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-14,5 °C6,0 °C-1,7 °C156,3 mm31 j
février-12,4 °C11,7 °C-0,2 °C207,2 mm20 j
mars-8,8 °C17,0 °C3,4 °C201,0 mm19 j
avril-6,1 °C15,0 °C4,6 °C101,5 mm17 j
mai-1,7 °C22,9 °C9,6 °C104,0 mm2 j
juin3,5 °C24,2 °C12,7 °C121,7 mm-
juillet3,4 °C28,3 °C14,7 °C152,8 mm-
aout3,3 °C25,6 °C14,2 °C136,2 mm-
septembre-0,5 °C24,1 °C11,5 °C95,2 mm1 j
octobre-1,7 °C23,2 °C7,9 °C47,6 mm10 j
novembre-9,2 °C15,2 °C3,4 °C23,9 mm26 j
décembre-14,9 °C16,5 °C2,7 °C176,6 mm18 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)