Année 1977 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -15,0 °C | 26,2 °C | 7,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 884,5 mm (excédent de 306,8 mm) | |||
| Jours de gel | 115 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -12,2 °C | 10,0 °C | 0,7 °C | 175,9 mm | 26 j |
| février | -10,0 °C | 12,3 °C | 3,8 °C | 295,1 mm | 11 j |
| mars | -6,3 °C | 18,7 °C | 5,9 °C | 82,9 mm | 9 j |
| avril | -9,3 °C | 20,4 °C | 4,5 °C | 199,8 mm | 17 j |
| mai | -2,1 °C | 24,0 °C | 10,1 °C | 139,0 mm | 3 j |
| juin | 3,9 °C | 26,0 °C | 13,3 °C | 162,4 mm | - |
| juillet | 4,6 °C | 26,2 °C | 15,4 °C | 190,6 mm | - |
| aout | 5,1 °C | 25,2 °C | 14,4 °C | 144,8 mm | - |
| septembre | -2,9 °C | 24,6 °C | 10,9 °C | 22,1 mm | 3 j |
| octobre | -1,1 °C | 23,9 °C | 11,0 °C | 141,6 mm | 5 j |
| novembre | -15,0 °C | 17,2 °C | 3,2 °C | 172,0 mm | 18 j |
| décembre | -13,9 °C | 13,0 °C | 1,8 °C | 158,3 mm | 23 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


