année précédente

année suivante

Année 1977 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-15,0 °C26,2 °C7,9 °C
Cumul pluvio.1 884,5 mm (excédent de 306,8 mm)
Jours de gel115 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-12,2 °C10,0 °C0,7 °C175,9 mm26 j
février-10,0 °C12,3 °C3,8 °C295,1 mm11 j
mars-6,3 °C18,7 °C5,9 °C82,9 mm9 j
avril-9,3 °C20,4 °C4,5 °C199,8 mm17 j
mai-2,1 °C24,0 °C10,1 °C139,0 mm3 j
juin3,9 °C26,0 °C13,3 °C162,4 mm-
juillet4,6 °C26,2 °C15,4 °C190,6 mm-
aout5,1 °C25,2 °C14,4 °C144,8 mm-
septembre-2,9 °C24,6 °C10,9 °C22,1 mm3 j
octobre-1,1 °C23,9 °C11,0 °C141,6 mm5 j
novembre-15,0 °C17,2 °C3,2 °C172,0 mm18 j
décembre-13,9 °C13,0 °C1,8 °C158,3 mm23 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)