Année 1976 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -18,1 °C | 31,1 °C | 8,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 113,9 mm (déficit de 463,8 mm) | |||
| Jours de gel | 147 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -18,1 °C | 11,7 °C | 0,1 °C | 91,8 mm | 26 j |
| février | -8,9 °C | 16,8 °C | 1,8 °C | 85,9 mm | 25 j |
| mars | -9,5 °C | 16,7 °C | 3,0 °C | 18,3 mm | 26 j |
| avril | -4,3 °C | 23,5 °C | 6,5 °C | 37,0 mm | 16 j |
| mai | -2,7 °C | 24,9 °C | 11,5 °C | 108,9 mm | 4 j |
| juin | -0,3 °C | 31,1 °C | 16,2 °C | 13,7 mm | 1 j |
| juillet | 4,9 °C | 30,8 °C | 17,7 °C | 112,7 mm | - |
| aout | 2,5 °C | 27,8 °C | 15,1 °C | 83,4 mm | - |
| septembre | 0,5 °C | 23,0 °C | 11,4 °C | 202,8 mm | - |
| octobre | -2,2 °C | 23,8 °C | 9,5 °C | 69,7 mm | 5 j |
| novembre | -4,3 °C | 13,2 °C | 3,0 °C | 161,4 mm | 19 j |
| décembre | -14,6 °C | 12,5 °C | -0,4 °C | 128,3 mm | 25 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


