année précédente

année suivante

Année 1976 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-18,1 °C31,1 °C8,0 °C
Cumul pluvio.1 113,9 mm (déficit de 463,8 mm)
Jours de gel147 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-18,1 °C11,7 °C0,1 °C91,8 mm26 j
février-8,9 °C16,8 °C1,8 °C85,9 mm25 j
mars-9,5 °C16,7 °C3,0 °C18,3 mm26 j
avril-4,3 °C23,5 °C6,5 °C37,0 mm16 j
mai-2,7 °C24,9 °C11,5 °C108,9 mm4 j
juin-0,3 °C31,1 °C16,2 °C13,7 mm1 j
juillet4,9 °C30,8 °C17,7 °C112,7 mm-
aout2,5 °C27,8 °C15,1 °C83,4 mm-
septembre0,5 °C23,0 °C11,4 °C202,8 mm-
octobre-2,2 °C23,8 °C9,5 °C69,7 mm5 j
novembre-4,3 °C13,2 °C3,0 °C161,4 mm19 j
décembre-14,6 °C12,5 °C-0,4 °C128,3 mm25 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)