année précédente

année suivante

Année 1975 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-14,1 °C31,5 °C7,9 °C
Cumul pluvio.1 342,3 mm (déficit de 235,4 mm)
Jours de gel147 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-7,1 °C13,7 °C2,9 °C161,2 mm24 j
février-6,7 °C14,6 °C3,2 °C35,7 mm23 j
mars-9,6 °C12,2 °C1,7 °C120,6 mm24 j
avril-10,2 °C20,9 °C6,2 °C109,8 mm13 j
mai-2,6 °C26,0 °C10,0 °C98,2 mm3 j
juin-0,6 °C26,1 °C12,8 °C112,2 mm1 j
juillet2,9 °C29,0 °C16,5 °C58,6 mm-
aout4,3 °C31,5 °C17,3 °C125,3 mm-
septembre6,1 °C30,2 °C14,7 °C185,2 mm-
octobre-4,0 °C19,1 °C6,7 °C90,6 mm12 j
novembre-9,0 °C11,7 °C3,5 °C187,3 mm20 j
décembre-14,1 °C12,1 °C-0,6 °C57,6 mm27 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)