Année 1975 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -14,1 °C | 31,5 °C | 7,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 342,3 mm (déficit de 235,4 mm) | |||
| Jours de gel | 147 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -7,1 °C | 13,7 °C | 2,9 °C | 161,2 mm | 24 j |
| février | -6,7 °C | 14,6 °C | 3,2 °C | 35,7 mm | 23 j |
| mars | -9,6 °C | 12,2 °C | 1,7 °C | 120,6 mm | 24 j |
| avril | -10,2 °C | 20,9 °C | 6,2 °C | 109,8 mm | 13 j |
| mai | -2,6 °C | 26,0 °C | 10,0 °C | 98,2 mm | 3 j |
| juin | -0,6 °C | 26,1 °C | 12,8 °C | 112,2 mm | 1 j |
| juillet | 2,9 °C | 29,0 °C | 16,5 °C | 58,6 mm | - |
| aout | 4,3 °C | 31,5 °C | 17,3 °C | 125,3 mm | - |
| septembre | 6,1 °C | 30,2 °C | 14,7 °C | 185,2 mm | - |
| octobre | -4,0 °C | 19,1 °C | 6,7 °C | 90,6 mm | 12 j |
| novembre | -9,0 °C | 11,7 °C | 3,5 °C | 187,3 mm | 20 j |
| décembre | -14,1 °C | 12,1 °C | -0,6 °C | 57,6 mm | 27 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


