Année 1974 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -13,7 °C | 32,2 °C | 7,7 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 801,8 mm (excédent de 224,1 mm) | |||
| Jours de gel | 131 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -6,0 °C | 15,1 °C | 3,2 °C | 81,5 mm | 21 j |
| février | -5,5 °C | 13,3 °C | 2,4 °C | 96,6 mm | 22 j |
| mars | -10,5 °C | 21,7 °C | 5,2 °C | 135,2 mm | 12 j |
| avril | -3,8 °C | 19,1 °C | 6,6 °C | 23,8 mm | 15 j |
| mai | -0,6 °C | 22,7 °C | 9,9 °C | 140,8 mm | 2 j |
| juin | 0,5 °C | 25,2 °C | 12,9 °C | 129,0 mm | - |
| juillet | 3,4 °C | 27,9 °C | 14,8 °C | 117,3 mm | - |
| aout | 3,5 °C | 32,2 °C | 16,7 °C | 75,1 mm | - |
| septembre | 0,2 °C | 24,5 °C | 12,2 °C | 233,8 mm | - |
| octobre | -7,1 °C | 11,9 °C | 2,7 °C | 368,1 mm | 21 j |
| novembre | -6,8 °C | 16,3 °C | 3,3 °C | 221,4 mm | 19 j |
| décembre | -13,7 °C | 14,1 °C | 2,9 °C | 179,2 mm | 19 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


