Année 1973 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -16,5 °C | 30,5 °C | 7,4 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 343,2 mm (déficit de 234,5 mm) | |||
| Jours de gel | 162 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -12,2 °C | 10,2 °C | -1,7 °C | 70,1 mm | 28 j |
| février | -16,2 °C | 10,7 °C | -1,7 °C | 90,8 mm | 28 j |
| mars | -15,5 °C | 20,8 °C | 1,4 °C | 32,0 mm | 25 j |
| avril | -7,5 °C | 19,6 °C | 4,2 °C | 115,4 mm | 22 j |
| mai | -1,0 °C | 24,0 °C | 12,3 °C | 133,8 mm | 2 j |
| juin | 3,5 °C | 27,2 °C | 14,9 °C | 103,0 mm | - |
| juillet | 4,3 °C | 29,7 °C | 16,0 °C | 127,3 mm | - |
| aout | 5,0 °C | 30,4 °C | 18,1 °C | 90,9 mm | - |
| septembre | 0,1 °C | 30,5 °C | 14,2 °C | 106,9 mm | - |
| octobre | -4,5 °C | 22,0 °C | 7,7 °C | 150,6 mm | 12 j |
| novembre | -10,0 °C | 17,4 °C | 3,8 °C | 202,7 mm | 22 j |
| décembre | -16,5 °C | 11,4 °C | -0,3 °C | 119,7 mm | 23 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


