Année 1972 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -14,2 °C | 28,2 °C | 7,9 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 197,1 mm (déficit de 380,6 mm) | |||
| Jours de gel | 144 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -13,1 °C | 11,8 °C | 0,4 °C | 49,8 mm | 27 j |
| février | -14,2 °C | 17,9 °C | 3,8 °C | 94,2 mm | 17 j |
| mars | -5,5 °C | 18,8 °C | 5,4 °C | 50,7 mm | 21 j |
| avril | -4,2 °C | 19,0 °C | 5,5 °C | 126,2 mm | 14 j |
| mai | -1,3 °C | 21,3 °C | 9,8 °C | 112,4 mm | 2 j |
| juin | 1,3 °C | 27,7 °C | 13,4 °C | 141,3 mm | - |
| juillet | 1,6 °C | 28,2 °C | 16,0 °C | 62,9 mm | - |
| aout | 2,6 °C | 28,1 °C | 15,3 °C | 71,1 mm | - |
| septembre | -1,6 °C | 24,0 °C | 10,8 °C | 37,9 mm | 8 j |
| octobre | -2,7 °C | 22,8 °C | 8,5 °C | 64,4 mm | 12 j |
| novembre | -10,4 °C | 19,5 °C | 4,7 °C | 298,7 mm | 17 j |
| décembre | -11,1 °C | 14,5 °C | 1,5 °C | 87,5 mm | 26 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


