année précédente

année suivante

Année 1972 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-14,2 °C28,2 °C7,9 °C
Cumul pluvio.1 197,1 mm (déficit de 380,6 mm)
Jours de gel144 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-13,1 °C11,8 °C0,4 °C49,8 mm27 j
février-14,2 °C17,9 °C3,8 °C94,2 mm17 j
mars-5,5 °C18,8 °C5,4 °C50,7 mm21 j
avril-4,2 °C19,0 °C5,5 °C126,2 mm14 j
mai-1,3 °C21,3 °C9,8 °C112,4 mm2 j
juin1,3 °C27,7 °C13,4 °C141,3 mm-
juillet1,6 °C28,2 °C16,0 °C62,9 mm-
aout2,6 °C28,1 °C15,3 °C71,1 mm-
septembre-1,6 °C24,0 °C10,8 °C37,9 mm8 j
octobre-2,7 °C22,8 °C8,5 °C64,4 mm12 j
novembre-10,4 °C19,5 °C4,7 °C298,7 mm17 j
décembre-11,1 °C14,5 °C1,5 °C87,5 mm26 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)