année précédente

année suivante

Année 1971 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-25,3 °C31,7 °C7,6 °C
Cumul pluvio.1 168,1 mm (déficit de 409,6 mm)
Jours de gel158 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-25,3 °C13,2 °C-1,3 °C95,2 mm28 j
février-11,4 °C11,8 °C-0,3 °C44,5 mm28 j
mars-22,8 °C14,6 °C-1,3 °C96,5 mm31 j
avril-3,4 °C25,0 °C10,0 °C92,4 mm7 j
mai-0,2 °C27,1 °C12,5 °C84,6 mm1 j
juin2,0 °C25,7 °C13,2 °C237,3 mm-
juillet2,8 °C30,1 °C17,9 °C15,7 mm-
aout4,3 °C31,7 °C16,9 °C135,9 mm-
septembre-2,2 °C26,2 °C12,4 °C52,7 mm1 j
octobre-5,2 °C25,8 °C9,4 °C43,1 mm12 j
novembre-17,1 °C17,1 °C0,9 °C216,0 mm25 j
décembre-13,8 °C12,8 °C0,8 °C54,2 mm25 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)