Année 1971 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -25,3 °C | 31,7 °C | 7,6 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 168,1 mm (déficit de 409,6 mm) | |||
| Jours de gel | 158 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -25,3 °C | 13,2 °C | -1,3 °C | 95,2 mm | 28 j |
| février | -11,4 °C | 11,8 °C | -0,3 °C | 44,5 mm | 28 j |
| mars | -22,8 °C | 14,6 °C | -1,3 °C | 96,5 mm | 31 j |
| avril | -3,4 °C | 25,0 °C | 10,0 °C | 92,4 mm | 7 j |
| mai | -0,2 °C | 27,1 °C | 12,5 °C | 84,6 mm | 1 j |
| juin | 2,0 °C | 25,7 °C | 13,2 °C | 237,3 mm | - |
| juillet | 2,8 °C | 30,1 °C | 17,9 °C | 15,7 mm | - |
| aout | 4,3 °C | 31,7 °C | 16,9 °C | 135,9 mm | - |
| septembre | -2,2 °C | 26,2 °C | 12,4 °C | 52,7 mm | 1 j |
| octobre | -5,2 °C | 25,8 °C | 9,4 °C | 43,1 mm | 12 j |
| novembre | -17,1 °C | 17,1 °C | 0,9 °C | 216,0 mm | 25 j |
| décembre | -13,8 °C | 12,8 °C | 0,8 °C | 54,2 mm | 25 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


