année précédente

année suivante

Année 1970 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-20,6 °C29,2 °C6,8 °C
Cumul pluvio.1 934,5 mm (excédent de 356,8 mm)
Jours de gel169 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-16,0 °C11,0 °C-0,2 °C124,6 mm26 j
février-20,6 °C8,1 °C-1,2 °C365,0 mm27 j
mars-15,2 °C16,4 °C-0,4 °C122,6 mm28 j
avril-11,3 °C22,0 °C3,9 °C217,4 mm21 j
mai-1,9 °C22,9 °C9,6 °C63,2 mm5 j
juin2,8 °C28,5 °C15,6 °C197,4 mm-
juillet0,0 °C29,2 °C14,5 °C125,3 mm1 j
aout0,6 °C29,0 °C16,2 °C123,1 mm-
septembre-0,5 °C29,1 °C13,0 °C117,7 mm1 j
octobre-5,0 °C23,1 °C7,4 °C234,8 mm14 j
novembre-6,0 °C17,9 °C5,0 °C165,9 mm20 j
décembre-17,2 °C12,4 °C-1,8 °C77,5 mm26 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)