Année 1970 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -20,6 °C | 29,2 °C | 6,8 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 934,5 mm (excédent de 356,8 mm) | |||
| Jours de gel | 169 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -16,0 °C | 11,0 °C | -0,2 °C | 124,6 mm | 26 j |
| février | -20,6 °C | 8,1 °C | -1,2 °C | 365,0 mm | 27 j |
| mars | -15,2 °C | 16,4 °C | -0,4 °C | 122,6 mm | 28 j |
| avril | -11,3 °C | 22,0 °C | 3,9 °C | 217,4 mm | 21 j |
| mai | -1,9 °C | 22,9 °C | 9,6 °C | 63,2 mm | 5 j |
| juin | 2,8 °C | 28,5 °C | 15,6 °C | 197,4 mm | - |
| juillet | 0,0 °C | 29,2 °C | 14,5 °C | 125,3 mm | 1 j |
| aout | 0,6 °C | 29,0 °C | 16,2 °C | 123,1 mm | - |
| septembre | -0,5 °C | 29,1 °C | 13,0 °C | 117,7 mm | 1 j |
| octobre | -5,0 °C | 23,1 °C | 7,4 °C | 234,8 mm | 14 j |
| novembre | -6,0 °C | 17,9 °C | 5,0 °C | 165,9 mm | 20 j |
| décembre | -17,2 °C | 12,4 °C | -1,8 °C | 77,5 mm | 26 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


