Année 1969 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -20,1 °C | 29,6 °C | 7,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 365,4 mm (déficit de 212,3 mm) | |||
| Jours de gel | 152 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -16,1 °C | 10,7 °C | 0,1 °C | 82,3 mm | 29 j |
| février | -20,1 °C | 14,8 °C | -2,8 °C | 95,9 mm | 26 j |
| mars | -8,1 °C | 14,1 °C | 3,6 °C | 108,1 mm | 20 j |
| avril | -4,5 °C | 22,3 °C | 6,3 °C | 166,8 mm | 18 j |
| mai | -2,3 °C | 27,0 °C | 11,5 °C | 141,9 mm | 2 j |
| juin | 0,5 °C | 25,2 °C | 12,4 °C | 166,1 mm | - |
| juillet | 1,4 °C | 29,6 °C | 17,2 °C | 96,2 mm | - |
| aout | 1,9 °C | 28,9 °C | 15,2 °C | 151,1 mm | - |
| septembre | 1,5 °C | 25,1 °C | 13,5 °C | 39,0 mm | - |
| octobre | -5,0 °C | 22,1 °C | 9,4 °C | 5,0 mm | 8 j |
| novembre | -16,5 °C | 16,3 °C | 3,2 °C | 204,0 mm | 18 j |
| décembre | -19,1 °C | 8,7 °C | -5,8 °C | 109,0 mm | 31 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


