année précédente

année suivante

Année 1968 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-24,4 °C33,2 °C7,4 °C
Cumul pluvio.1 687,8 mm (excédent de 110,1 mm)
Jours de gel157 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-24,4 °C8,1 °C-2,5 °C211,3 mm31 j
février-9,9 °C16,0 °C1,5 °C95,3 mm23 j
mars-12,4 °C23,8 °C3,0 °C64,6 mm27 j
avril-6,0 °C25,0 °C8,2 °C106,5 mm12 j
mai-3,9 °C21,7 °C9,7 °C131,4 mm8 j
juin0,5 °C30,8 °C13,3 °C74,9 mm-
juillet3,2 °C33,2 °C16,3 °C101,4 mm-
aout3,1 °C26,4 °C14,1 °C274,2 mm-
septembre-1,3 °C23,3 °C11,6 °C281,4 mm1 j
octobre-1,8 °C21,6 °C10,8 °C77,5 mm4 j
novembre-11,5 °C21,4 °C3,8 °C106,4 mm21 j
décembre-16,4 °C12,9 °C-0,6 °C162,9 mm30 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)