année précédente

année suivante

Année 1965 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-20,0 °C31,5 °C6,9 °C
Cumul pluvio.2 266,9 mm (excédent de 689,2 mm)
Jours de gel140 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-16,7 °C12,5 °C-0,4 °C175,9 mm25 j
février-19,5 °C9,0 °C-3,6 °C67,0 mm28 j
mars-20,0 °C20,5 °C2,7 °C266,1 mm18 j
avril-3,5 °C19,5 °C5,0 °C206,4 mm20 j
mai-3,5 °C26,0 °C9,9 °C160,5 mm8 j
juin0,0 °C31,5 °C13,6 °C106,5 mm1 j
juillet2,0 °C28,5 °C13,7 °C209,8 mm-
aout0,5 °C30,0 °C14,1 °C123,4 mm-
septembre1,0 °C23,5 °C11,1 °C279,4 mm-
octobre-1,0 °C28,0 °C9,8 °C50,2 mm10 j
novembre-10,0 °C18,5 °C3,9 °C237,7 mm13 j
décembre-6,0 °C13,0 °C2,8 °C384,0 mm17 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)