Année 1964 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -18,6 °C | 35,2 °C | 8,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 224,9 mm (déficit de 352,8 mm) | |||
| Jours de gel | 149 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -15,1 °C | 8,6 °C | -2,5 °C | 60,3 mm | 30 j |
| février | -10,4 °C | 16,8 °C | 2,7 °C | 52,0 mm | 23 j |
| mars | -10,6 °C | 16,2 °C | 2,6 °C | 174,5 mm | 23 j |
| avril | -3,4 °C | 24,7 °C | 7,6 °C | 121,1 mm | 14 j |
| mai | 0,5 °C | 26,5 °C | 12,7 °C | 174,3 mm | - |
| juin | 2,3 °C | 30,3 °C | 15,1 °C | 119,6 mm | - |
| juillet | 3,1 °C | 35,2 °C | 17,7 °C | 30,7 mm | - |
| aout | 3,6 °C | 30,6 °C | 15,0 °C | 100,6 mm | - |
| septembre | -0,2 °C | 28,8 °C | 13,7 °C | 84,6 mm | 1 j |
| octobre | -6,2 °C | 24,4 °C | 6,7 °C | 143,0 mm | 13 j |
| novembre | -4,5 °C | 13,4 °C | 4,3 °C | 96,6 mm | 18 j |
| décembre | -18,6 °C | 11,4 °C | 0,2 °C | 67,6 mm | 27 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


