année précédente

année suivante

Année 1964 à Supt

Supt (1950 à 2013) :

Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026

TnnTxxTmm
-18,6 °C35,2 °C8,0 °C
Cumul pluvio.1 224,9 mm (déficit de 352,8 mm)
Jours de gel149 jours
MoisTnnTxxTmmPluviométrieJours de gel
janvier-15,1 °C8,6 °C-2,5 °C60,3 mm30 j
février-10,4 °C16,8 °C2,7 °C52,0 mm23 j
mars-10,6 °C16,2 °C2,6 °C174,5 mm23 j
avril-3,4 °C24,7 °C7,6 °C121,1 mm14 j
mai0,5 °C26,5 °C12,7 °C174,3 mm-
juin2,3 °C30,3 °C15,1 °C119,6 mm-
juillet3,1 °C35,2 °C17,7 °C30,7 mm-
aout3,6 °C30,6 °C15,0 °C100,6 mm-
septembre-0,2 °C28,8 °C13,7 °C84,6 mm1 j
octobre-6,2 °C24,4 °C6,7 °C143,0 mm13 j
novembre-4,5 °C13,4 °C4,3 °C96,6 mm18 j
décembre-18,6 °C11,4 °C0,2 °C67,6 mm27 j

Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)