Année 1963 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -22,0 °C | 28,4 °C | 6,8 °C | ||
| Cumul pluvio. | 1 856,5 mm (excédent de 278,8 mm) | |||
| Jours de gel | 146 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -21,0 °C | 7,0 °C | -4,7 °C | 66,9 mm | 26 j |
| février | -22,0 °C | 8,2 °C | -2,9 °C | 145,4 mm | 27 j |
| mars | -13,6 °C | 15,6 °C | 2,8 °C | 157,3 mm | 23 j |
| avril | -4,5 °C | 19,0 °C | 7,2 °C | 135,7 mm | 11 j |
| mai | -3,1 °C | 25,3 °C | 9,8 °C | 124,2 mm | 4 j |
| juin | 3,5 °C | 28,0 °C | 14,6 °C | 314,7 mm | - |
| juillet | 4,8 °C | 28,4 °C | 16,6 °C | 73,0 mm | - |
| aout | 1,0 °C | 27,0 °C | 13,5 °C | 344,0 mm | - |
| septembre | 1,0 °C | 25,5 °C | 12,4 °C | 93,5 mm | - |
| octobre | -4,0 °C | 20,6 °C | 8,0 °C | 92,8 mm | 14 j |
| novembre | -2,8 °C | 17,8 °C | 6,1 °C | 302,1 mm | 11 j |
| décembre | -15,5 °C | 17,0 °C | -1,6 °C | 6,9 mm | 30 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


