Année 1966 à Supt
Andelot : archives (2013 à 2016) - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
| Tnn | Txx | Tmm | ||
|---|---|---|---|---|
| -21,0 °C | 33,0 °C | 8,0 °C | ||
| Cumul pluvio. | 2 152,0 mm (excédent de 574,3 mm) | |||
| Jours de gel | 115 jours | |||
| Mois | Tnn | Txx | Tmm | Pluviométrie | Jours de gel |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | -21,0 °C | 12,0 °C | -1,1 °C | 183,3 mm | 20 j |
| février | -8,0 °C | 15,5 °C | 4,6 °C | 213,1 mm | 18 j |
| mars | -13,0 °C | 13,0 °C | 2,6 °C | 152,4 mm | 27 j |
| avril | 0,0 °C | 21,5 °C | 8,5 °C | 150,0 mm | 4 j |
| mai | -1,0 °C | 25,0 °C | 10,7 °C | 183,3 mm | 3 j |
| juin | 0,5 °C | 30,0 °C | 14,4 °C | 124,6 mm | - |
| juillet | 4,0 °C | 29,0 °C | 14,0 °C | 108,7 mm | - |
| aout | 1,0 °C | 33,0 °C | 14,1 °C | 209,9 mm | - |
| septembre | 2,5 °C | 27,0 °C | 13,6 °C | 110,9 mm | - |
| octobre | 1,0 °C | 26,0 °C | 11,1 °C | 165,4 mm | - |
| novembre | -13,0 °C | 18,2 °C | 3,1 °C | 180,1 mm | 16 j |
| décembre | -15,0 °C | 9,0 °C | -0,2 °C | 370,3 mm | 27 j |
Source des données : Météo France (meteo.data.gouv.fr, le 24 janvier 2024)


